日本・小売、飲食店等が密集している都市ランキング

日本の自治体別の、1km2内あたりの小売店、飲食店、宿泊施設の数のランキング(2016年度)です。



1位 東京都 中央区 876店 / km2


2位 東京都 台東区 691店 / km2


3位 東京都 渋谷区 639店 / km2


4位 東京都 千代田区 623店 / km2


5位 東京都 新宿区 568店 / km2


6位 東京都 豊島区 477店 / km2


7位 東京都 港区 465店 / km2


8位 東京都 墨田区 307店 / km2


9位 東京都 文京区 287店 / km2


10位 東京都 武蔵野市 275店 / km2


11位 東京都 目黒区 272店 / km2
12位 東京都 荒川区 254店 / km2
13位 東京都 品川区 249店 / km2
14位 東京都 中野区 246店 / km2
15位 大阪府 大阪市 236店 / km2
16位 東京都 北区 194店 / km2
17位 東京都 杉並区 191店 / km2
18位 埼玉県 蕨市 175店 / km2
19位 沖縄県 那覇市 172店 / km2
20位 東京都 板橋区 163店 / km2

埼玉県蕨市


21位 東京都 世田谷区 158店 / km2
22位 大阪府 守口市 148店 / km2
23位 大阪府 門真市 141店 / km2
24位 東京都 葛飾区 141店 / km2
25位 東京都 大田区 134店 / km2
26位 東京都 江東区 129店 / km2
27位 東京都 足立区 127店 / km2
28位 東京都 練馬区 117店 / km2
29位 兵庫県 尼崎市 114店 / km2
30位 東京都 江戸川区 112店 / km2

大阪府守口市


31位 愛知県 名古屋市 109店 / km2
32位 東京都 国立市 108店 / km2
33位 東京都 西東京市 105店 / km2
34位 大阪府 豊中市 104店 / km2
35位 大阪府 藤井寺市 102店 / km2
36位 東京都 国分寺市 102店 / km2
37位 東京都 立川市 101店 / km2
38位 東京都 調布市 100店 / km2
39位 大阪府 寝屋川市 99店 / km2
40位 大阪府 東大阪市 97店 / km2

愛知県名古屋市


41位 神奈川県 大和市 88店 / km2
42位 神奈川県 川崎市 88店 / km2
43位 大阪府 吹田市 88店 / km2
44位 東京都 狛江市 88店 / km2
45位 東京都 小金井市 87店 / km2
46位 埼玉県 川口市 85店 / km2
47位 東京都 三鷹市 82店 / km2
48位 大阪府 松原市 81店 / km2
49位 東京都 福生市 79店 / km2
50位 神奈川県 鎌倉市 78店 / km2

神奈川県鎌倉市


51位 埼玉県 草加市 78店 / km2
52位 神奈川県 横浜市 78店 / km2
53位 兵庫県 伊丹市 77店 / km2
54位 千葉県 浦安市 77店 / km2
55位 東京都 府中市 76店 / km2
56位 東京都 東村山市 74店 / km2
57位 大阪府 八尾市 74店 / km2
58位 東京都 小平市 73店 / km2
59位 沖縄県 浦添市 73店 / km2
60位 福岡県 春日市 73店 / km2

千葉県浦安市


61位 東京都 羽村市 71店 / km2
62位 東京都 東久留米市 71店 / km2
63位 埼玉県 ふじみ野市 71店 / km2
64位 沖縄県 宜野湾市 69店 / km2
65位 東京都 昭島市 69店 / km2
66位 大阪府 泉大津市 67店 / km2
67位 千葉県 松戸市 67店 / km2
68位 京都府 向日市 67店 / km2
69位 福岡県 福岡市 67店 / km2
70位 山梨県 昭和町 66店 / km2

山梨県昭和町


71位 千葉県 市川市 65店 / km2
72位 兵庫県 明石市 65店 / km2
73位 大阪府 大東市 65店 / km2
74位 神奈川県 藤沢市 64店 / km2
75位 埼玉県 戸田市 62店 / km2
76位 千葉県 習志野市 61店 / km2
77位 埼玉県 越谷市 61店 / km2
78位 石川県 野々市市 61店 / km2
79位 千葉県 船橋市 60店 / km2
80位 東京都 東大和市 60店 / km2

埼玉県越谷市


81位 埼玉県 志木市 59店 / km2
82位 福岡県 志免町 59店 / km2
83位 神奈川県 茅ヶ崎市 59店 / km2
84位 大阪府 池田市 58店 / km2
85位 東京都 多摩市 58店 / km2
86位 岐阜県 北方町 58店 / km2
87位 東京都 清瀬市 58店 / km2
88位 大阪府 堺市 57店 / km2
89位 大阪府 摂津市 57店 / km2
90位 埼玉県 新座市 56店 / km2

福岡県志免町


91位 静岡県 清水町 55店 / km2
92位 東京都 町田市 55店 / km2
93位 兵庫県 芦屋市 55店 / km2
94位 埼玉県 さいたま市 54店 / km2
95位 大阪府 高石市 54店 / km2
96位 沖縄県 与那原町 54店 / km2
97位 広島県 府中町 54店 / km2
98位 神奈川県 海老名市 53店 / km2
99位 大阪府 枚方市 53店 / km2
100位 神奈川県 座間市 51店 / km2

兵庫県芦屋市


101位 埼玉県 朝霞市 51店 / km2
102位 埼玉県 富士見市 51店 / km2
103位 宮城県 塩竈市 50店 / km2
104位 兵庫県 西宮市 49店 / km2
105位 東京都 武蔵村山市 48店 / km2
106位 大阪府 大阪狭山市 48店 / km2
107位 愛知県 豊山町 47店 / km2
108位 愛知県 岩倉市 46店 / km2
109位 東京都 日野市 46店 / km2
110位 沖縄県 北谷町 45店 / km2

沖縄県北谷町


111位 神奈川県 横須賀市 45店 / km2
112位 愛知県 北名古屋市 45店 / km2
113位 愛知県 蟹江町 44店 / km2
114位 沖縄県 沖縄市 44店 / km2
115位 岐阜県 岐南町 43店 / km2
116位 奈良県 大和高田市 43店 / km2
117位 神奈川県 平塚市 43店 / km2
118位 愛知県 知立市 43店 / km2
119位 兵庫県 神戸市 43店 / km2
120位 埼玉県 和光市 42店 / km2

奈良県大和高田市


121位 埼玉県 八潮市 42店 / km2
122位 埼玉県 三郷市 42店 / km2
123位 埼玉県 所沢市 40店 / km2
124位 奈良県 王寺町 40店 / km2
125位 埼玉県 鶴ヶ島市 40店 / km2
126位 千葉県 鎌ケ谷市 40店 / km2
127位 大阪府 忠岡町 40店 / km2
128位 埼玉県 上尾市 39店 / km2
129位 奈良県 橿原市 39店 / km2
130位 愛知県 一宮市 39店 / km2

愛知県一宮市


131位 京都府 長岡京市 38店 / km2
132位 香川県 琴平町 37店 / km2
133位 沖縄県 南風原町 37店 / km2
134位 埼玉県 春日部市 36店 / km2
135位 香川県 宇多津町 36店 / km2
136位 愛知県 清須市 35店 / km2
137位 大阪府 羽曳野市 35店 / km2
138位 愛知県 津島市 35店 / km2
139位 福岡県 大野城市 35店 / km2
140位 千葉県 流山市 35店 / km2

香川県宇多津町


141位 神奈川県 逗子市 35店 / km2
142位 大阪府 茨木市 35店 / km2
143位 愛知県 江南市 35店 / km2
144位 鳥取県 日吉津村 35店 / km2
145位 大阪府 四條畷市 35店 / km2
146位 愛知県 尾張旭市 34店 / km2
147位 千葉県 柏市 34店 / km2
148位 神奈川県 寒川町 33店 / km2
149位 愛知県 刈谷市 33店 / km2
150位 徳島県 北島町 33店 / km2

鳥取県日吉津村


151位 千葉県 八千代市 33店 / km2
152位 埼玉県 入間市 33店 / km2
153位 愛知県 大治町 33店 / km2
154位 沖縄県 北中城村 33店 / km2
155位 愛知県 扶桑町 33店 / km2
156位 沖縄県 豊見城市 32店 / km2
157位 千葉県 千葉市 32店 / km2
158位 福岡県 粕屋町 32店 / km2
159位 愛知県 高浜市 32店 / km2
160位 愛知県 春日井市 32店 / km2

沖縄県豊見城市


161位 愛知県 半田市 32店 / km2
162位 神奈川県 二宮町 31店 / km2
163位 兵庫県 高砂市 31店 / km2
164位 大阪府 岸和田市 31店 / km2
165位 兵庫県 播磨町 31店 / km2
166位 岐阜県 岐阜市 31店 / km2
167位 宮城県 多賀城市 31店 / km2
168位 福岡県 中間市 31店 / km2
169位 埼玉県 北本市 30店 / km2
170位 徳島県 藍住町 30店 / km2

岐阜県岐阜市


171位 埼玉県 川越市 30店 / km2
172位 大阪府 高槻市 29店 / km2
173位 大阪府 箕面市 29店 / km2
174位 大阪府 泉佐野市 29店 / km2
175位 京都府 京都市 29店 / km2
176位 東京都 八王子市 29店 / km2
177位 埼玉県 狭山市 29店 / km2
178位 東京都 稲城市 28店 / km2
179位 福岡県 北九州市 28店 / km2
180位 神奈川県 開成町 28店 / km2

大阪府高槻市


181位 奈良県 上牧町 27店 / km2
182位 神奈川県 厚木市 27店 / km2
183位 静岡県 三島市 27店 / km2
184位 大阪府 田尻町 27店 / km2
185位 愛知県 東海市 26店 / km2
186位 愛知県 豊明市 26店 / km2
187位 静岡県 焼津市 26店 / km2
188位 群馬県 大泉町 26店 / km2
189位 埼玉県 桶川市 25店 / km2
190位 愛知県 大府市 25店 / km2

静岡県三島市


191位 福岡県 大牟田市 25店 / km2
192位 沖縄県 西原町 25店 / km2
193位 兵庫県 川西市 25店 / km2
194位 神奈川県 綾瀬市 25店 / km2
195位 福岡県 水巻町 24店 / km2
196位 広島県 海田町 24店 / km2
197位 大阪府 柏原市 24店 / km2
198位 愛知県 小牧市 24店 / km2
199位 愛知県 長久手市 24店 / km2
200位 京都府 久御山町 24店 / km2

京都府久御山町


関連 : 世界・億万長者の多い都市ランキングTOP15 / 世界・富裕層の多い都市ランキングTOP15 / 世界的大企業の本社が多い都市ランキング世界・給与の高い都市TOP100 / 世界・都市圏別経済規模ランキングTOP50 /世界の金融街TOP25(2018年3月)世界の都市・中心街のアパート価格TOP25 / 世界・賃料が高い繁華街ランキングTOP10 / 世界・急成長している都市ランキングTOP30 / 世界・国際会議の開催数の多い都市ランキング / 日本・若者の多い都市ランキング / 日本・2035年までに人口の増える自治体ランキング /




シェアする