世界都市圏別・人口密度ランキングTOP200

関連 : 世界の都市人口ランキングBEST100 / 日本・人口密度の高い都市ランキングTOP300世界の主要都市BEST100(2019年度) / 世界・スマートシティランキング / 世界の都市・高層ビルの多い都市ランキングTOP50 / 世界・急成長している都市ランキングTOP30 / 世界主要30都市・一人あたりの緑地面積ランキング / 世界の金融街TOP25



51位 リマ (ペルー) 11,053 人/㎢ (都市圏人口: 984万人)
52位 ポルトー・プランス (ハイチ) 11,024 人/㎢ (都市圏人口: 294万人)
53位 イスタンブール (トルコ) 11,019 人/㎢ (都市圏人口: 1515万人)
54位 シンガポール (シンガポール) 10,981 人/㎢ (都市圏人口: 574万人)
55位 ペシャワール (パキスタン) 10,896 人/㎢ (都市圏人口: 256万人)
56位 ムルターン (パキスタン) 10,829 人/㎢ (都市圏人口: 244万人)
57位 チェンナイ (インド) 10,795 人/㎢ (都市圏人口: 1132万人)
58位 ヤンゴン (ミャンマー) 10,463 人/㎢ (都市圏人口: 631万人)
59位 マシュハド (イラン) 10,275 人/㎢ (都市圏人口: 316万人)
60位 ジャカルタ (インドネシア) 9,756 人/㎢ (都市圏人口: 3454万人)

シンガポール(シンガポール)


61位 カラカス (ベネズエラ) 9,747 人/㎢ (都市圏人口: 287万人)
62位 カイロ (エジプト) 9,639 人/㎢ (都市圏人口: 1937万人)
63位 サントドミンゴ (ドミニカ共和) 9,529 人/㎢ (都市圏人口: 409万人)
64位 グアヤキル (エクアドル) 9,477 人/㎢ (都市圏人口: 292万人)
65位 ルサカ (ザンビア) 9,410 人/㎢ (都市圏人口: 294万人)
66位 イズミル (トルコ) 9,363 人/㎢ (都市圏人口: 281万人)
67位 アジスアベバ (エチオピア) 8,969 人/㎢ (都市圏人口: 532万人)
68位 大邱 (韓国) 8,944 人/㎢ (都市圏人口: 224万人)
69位 カサブランカ (モロッコ) 8,940 人/㎢ (都市圏人口: 419万人)
70位 深圳 (中国) 8,836 人/㎢ (都市圏人口: 1592万人)

大邸(韓国)


71位 メキシコシティ (メキシコ) 8,802 人/㎢ (都市圏人口: 2099万人)
72位 チャンディーガル (インド)  8,784 人/㎢ (都市圏人口: 227万人)
73位 バマコ (マリ) 8,615 人/㎢ (都市圏人口: 363万人)
74位 バグダッド (イラク) 8,350 人/㎢ (都市圏人口: 579万人)
75位 台北 (台湾) 8,297 人/㎢ (都市圏人口: 891万人)
76位 ベレン (ブラジル) 8,242 人/㎢ (都市圏人口: 215万人)
77位 ルアンダ (アンゴラ) 8,227 人/㎢ (都市圏人口: 841万人)
78位 釜山 (韓国) 8,185 人/㎢ (都市圏人口: 328万人)
79位 ジャイプル (インド) 8,134 人/㎢ (都市圏人口: 417万人)
80位 ホーチミン (ベトナム) 8,132 人/㎢ (都市圏人口: 1331万人)

バマコ(マリ)


81位 テヘラン (イラン) 8,000 人/㎢ (都市圏人口: 1363万人)
82位 アルジェ (アルジェリア) 7,887 人/㎢ (都市圏人口: 349万人)
83位 ソウル – 仁川 (韓国) 7,871 人/㎢ (都市圏人口: 2179万人)
84位 ルブンバシ (コンゴ民主) 7,869 人/㎢ (都市圏人口: 283万人)
85位 ラゴス (ナイジェリア) 7,772 人/㎢ (都市圏人口: 1527万人)
86位 イバダン (ナイジェリア) 7,665 人/㎢ (都市圏人口: 361万人)
87位 汕頭市潮陽区 (中国) 7,652 人/㎢ (都市圏人口: 273万人)
88位 ハイダラーバード (インド) 7,648 人/㎢ (都市圏人口: 974万人)
89位 メダン (インドネシア) 7,580 人/㎢ (都市圏人口: 363万人)
90位 サルヴァドール (ブラジル) 7,543 人/㎢ (都市圏人口: 328万人)

サルヴァドール(ブラジル)


91位 温州 (中国) 7,417 人/㎢ (都市圏人口: 357万人)
92位 ワガドゥグー (ブルキナファソ) 7,340 人/㎢ (都市圏人口: 346万人)
93位 コインバトール (インド) 7,190 人/㎢ (都市圏人口: 206万人)
94位 グアテマラ・シティ (グアテマラ) 7,153 人/㎢ (都市圏人口: 292万人)
95位 スラバヤ (インドネシア) 7,129 人/㎢ (都市圏人口: 649万人)
96位 サンパウロ (ブラジル) 7,076 人/㎢ (都市圏人口: 2204万人)
97位 ナイロビ (ケニア) 7,065 人/㎢ (都市圏人口: 602万人)
98位 ハルツーム (スーダン) 7,064 人/㎢ (都市圏人口: 728万人)
99位 プノンペン (カンボジア) 7,063 人/㎢ (都市圏人口: 217万人)
100位 アンカラ (トルコ) 7,044 人/㎢ (都市圏人口: 472万人)

ハルツーム(スーダン)


次ページ 101位から200位


1ページ:1位から15位 / 2ページ:16位から30位 / 3ページ:31位から50位 / 6ページ:番外編



関連 : 世界の都市人口ランキングBEST100 / 日本・人口密度の高い都市ランキングTOP300世界の主要都市BEST100(2019年度) / 世界・スマートシティランキング / 世界の都市・高層ビルの多い都市ランキングTOP50 / 世界・急成長している都市ランキングTOP30 / 世界主要30都市・一人あたりの緑地面積ランキング / 世界の金融街TOP25


→ HOMEに戻る

1 2 3 4 5 6

シェアする