世界主要都市・殺人件数が少ない都市ランキングTOP50
参考 : 犯罪の少ない都市TOP25(2018年中期) / 世界の都市人口ランキングBEST100 / 世界の主要都市BEST100(2019年度) / 世界・スマートシティランキング / 世界の都市・高層ビルの多い都市ランキングTOP50 / 世界・急成長している都市ランキングTOP30 / 世界主要30都市・一人あたりの緑地面積ランキング / 世界の金融街TOP25
21位 パリ (フランス) 1.6人/10万人 (2008年)

21位 コペンハーゲン (デンマーク) 1.6人/10万人 (2008年)

23位 ダブリン (アイルランド) 2.1人/10万人 (2008年)

23位 台北 (台湾) 2.1人/10万人 (2018年)

25位 ソウル (韓国) 2.4人/10万人 (2009年)

26位 バルセロナ (スペイン) 2.6人/10万人 (2015年)

27位 ストックホルム (スウェーデン) 2.7人/10万人 (2016年)

27位 プラハ (チェコ) 2.7人/10万人 (2009年)

29位 バンクーバー (カナダ) 2.8人/10万人 (2017年)

30位 ブリュッセル (ベルギー) 3.0人/10万人 (2009年)

31位 メルボルン (オーストラリア) 3.1人/10万人 (2015年)

32位 ニューヨーク (アメリカ) 3.4人/10万人 (2017年)

32位 シアトル (アメリカ) 3.4人/10万人 (2000年代平均)

34位 ブエノスアイレス (アルゼンチン) 3.9人/10万人 (2007年)

35位 バンコク (タイ) 4.0人/10万人 (2009年)

36位 アムステルダム (オランダ) 4.4人/10万人 (2009年)

36位 クアラルンプール (マレーシア) 4.4人/10万人 (2006年)

38位 モスクワ (ロシア) 4.6人/10万人 (2009年)

39位 イスタンブール (トルコ) 4.7人/10万人 (2008年)

40位 サンフランシスコ (アメリカ) 6.1人/10万人 (2000年代平均)

40位 ボストン (アメリカ) 6.1人/10万人 (2015年)

42位 ロサンゼルス (アメリカ) 7.2人/10万人 (2015年)

43位 メキシコシティ (メキシコ) 8.4人/10万人 (2009年)

44位 ダラス (アメリカ) 9.3人/10万人 (2015年)

45位 サンパウロ (ブラジル) 10.8人/10万人 (2009年)

46位 ヒューストン (アメリカ) 13.3人/10万人 (2000年代平均)

47位 アトランタ (アメリカ) 15.6人/10万人 (2015年)

48位 マイアミ (アメリカ) 17.1人/10万人 (2000年代平均)

49位 シカゴ (アメリカ) 17.9人/10万人 (2015年)

50位 ワシントンD.C. (アメリカ) 18.1人/10万人 (2015年)

参考 : 犯罪の少ない都市TOP25(2018年中期) / 世界の都市人口ランキングBEST100 / 世界の主要都市BEST100(2019年度) / 世界・スマートシティランキング / 世界の都市・高層ビルの多い都市ランキングTOP50 / 世界・急成長している都市ランキングTOP30 / 世界主要30都市・一人あたりの緑地面積ランキング / 世界の金融街TOP25
1 2